Feste Abfälle zur Verwertung | 79.000 t |
Recyclingrohstoffe | 15.000 t |
Schlacke, Böden, Baustoffe | 356.000 t |
Flüssige/pastöse Abfälle | 41.000 t |
Sickerwasser von Deponien | 57.000 t |
Abwasser/Klärschlamm | 179.000 cbm |
Kommunale Siedlungsabfälle | 266.000 t |
Gewerbeabfälle | 310.000 t |
Sonderabfälle | 102.000 t |
Deponierte Abfälle DK I-III | 590.000 t |
Nachsorge/Deponietechnik | 364.000 t |
Pappe, Papier, Karton | 49.000 t |
Altholz | 6.000 t |
Eisen/Nichteisenmetalle | 38.000 t |
Leichtverpackungen | 84.000 t |
Strom (RZR Herten) | 170 GWh (entspr. 50.000 Haushalten) |
Fernwärme (RZR Herten) | 550 GWhth (entspr. 25.000 Haushalten) an die Fernwärmeschiene Ruhr, 7 GWhth für Industriegebiet Herten |
Strom (Deponiegas) | 16 GWh (entspr. 5.000 Haushalten) |
Kontakt
Egal, ob Sie Ihre Abfälle als Kommune, als Unternehmen oder auch als Privatperson entsorgen lassen wollen: Die AGR Gruppe ist in jedem Fall für Sie der richtige Ansprechpartner. Unsere Kundenberater machen Ihnen ein Angebot, das individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist und auch nachhaltige Entwicklungen Ihrer Entsorgungssituation berücksichtigt. Sprechen Sie uns an.